Portland Jetport Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 09.08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5212 | 09.52 | planlagt | |
| Reading (RDG) | NetJets | EJA693 | 09.54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1050 | 09.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10.02 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 10.14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2323 | 10.28 | planlagt | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA573 | 10.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5232 | 10.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10.45 | planlagt | |
| Mankato (MKT) | NetJets | EJA454 | 11.06 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1051 | 11.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5816 expand_more(1) | 11.56 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 11.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 12.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4108 | 12.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 12.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5528 | 12.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 13.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2717 | 13.05 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Private Jet Center | PJC54 | 13.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13.51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(3) | 13.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2519 | 13.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 13.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 13.54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3239 | 14.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4515 | 14.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4761 | 14.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14.38 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2261 | 15.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 15.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 15.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 15.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 15.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5803 expand_more(2) | 16.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7459 | 16.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6438 | 16.01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 16.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1747 | 16.14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 16.24 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2002 | 16.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4741 expand_more(1) | 16.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4474 | 16.54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5867 | 17.17 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA781 | 17.17 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2553 | 17.51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4464 expand_more(2) | 18.12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 18.12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18.12 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN300 | 18.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3662 expand_more(1) | 18.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 18.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 | 18.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3538 expand_more(2) | 19.24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19.24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19.24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(3) | 19.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 19.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 19.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7863 | 19.38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 20.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 20.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 20.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3014 | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3007 | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 21.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1053 | 21.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5806 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6447 | 21.15 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1325 | 21.19 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 21.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4708 expand_more(1) | 21.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6417 | 21.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22.13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1397 expand_more(2) | 23.28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23.28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4504 expand_more(1) | 23.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 23.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(7) | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(3) | 23.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2072 | 23.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 23.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 23.56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3459 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3522 | 05.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5302 | 05.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3335 | 05.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2170 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8340 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(5) | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6246 | 06.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4499 | 06.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5811 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7936 | 06.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6673 | 06.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 07.00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1324 | 07.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1097 | 07.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1536 | 07.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3688 expand_more(1) | 07.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 07.58 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 08.03 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 08.03 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 08.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 09.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5212 | 10.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN988 | 10.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10.43 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10.43 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10.43 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 10.44 | planlagt | |
| Watertown (ART) | NetJets | EJA678 | 11.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2339 | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6046 | 11.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3334 | 12.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5816 expand_more(1) | 12.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6535 | 12.36 | planlagt | |
| Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA391 | 12.42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2253 expand_more(1) | 12.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4108 | 12.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 13.42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5528 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 13.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2717 expand_more(3) | 14.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 14.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4216 | 14.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 14.03 | planlagt | |
| Brunswick (NHZ) | Private Jet Center | PJC54 | 14.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(5) | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 14.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3453 | 14.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3218 | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 14.35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4912 | 14.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4515 | 14.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5547 | 15.26 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3551 expand_more(1) | 15.41 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2751 | 15.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7914 | 17.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 17.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17.08 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1464 | 17.09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1747 | 17.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4741 | 17.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5867 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8722 | 18.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1838 | 18.31 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4600 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 18.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Portland Jetport Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Portland Jetport Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland Jetport Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
