Portland Jetport Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(5) | 00.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6812 | 00.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 23.59 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2695 | 00.10 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX788 | 10.21 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4508 expand_more(1) | 10.22 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 10.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5422 | 10.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5785 expand_more(1) | 11.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7478 | 11.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5626 expand_more(1) | 11.19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6570 | 11.19 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA656 | 11.54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3681 | 11.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7081 | 12.09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4440 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2519 | 13.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4603 | 14.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(1) | 15.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 15.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3702 expand_more(3) | 16.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6676 | 16.06 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5428 expand_more(1) | 16.37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 16.37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1180 | 16.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3474 | 17.07 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5784 expand_more(1) | 17.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7477 | 17.08 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX176 | 17.39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5820 | 18.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4412 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4574 expand_more(1) | 18.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 18.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2126 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5875 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4527 | 22.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5810 expand_more(1) | 23.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6809 | 23.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(7) | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3066 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5860 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8981 | 23.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4397 expand_more(2) | 23.28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 23.28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3564 expand_more(1) | 23.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9065 | 23.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(6) | 23.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 23.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3855 | 23.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 23.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1255 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL418 expand_more(6) | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5859 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 05.23 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1770 | 05.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5074 | 05.42 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(2) | 06.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 06.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7974 | 06.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 expand_more(1) | 06.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7773 | 06.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2684 expand_more(1) | 06.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(5) | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6406 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5871 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 07.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA729 | 08.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA756 | 08.01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5422 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10.53 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX789 | 11.01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4477 expand_more(3) | 11.09 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 11.09 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 11.09 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 11.09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5785 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7772 | 11.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5626 expand_more(1) | 11.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6570 | 11.59 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA756 | 12.34 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4308 | 12.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(4) | 12.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6938 | 12.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7580 | 12.51 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA656 | 13.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4481 | 14.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(7) | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3164 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3661 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6407 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4496 expand_more(1) | 15.22 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3551 expand_more(2) | 16.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6334 | 16.23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3702 expand_more(4) | 16.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5982 | 16.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6741 | 16.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5428 | 17.07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN431 | 17.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3474 | 17.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5784 expand_more(1) | 17.48 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7758 | 17.48 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX177 | 18.19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5820 | 18.29 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4572 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 19.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 19.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4578 | 19.33 | planlagt | |
Flyr til og fra Portland Jetport Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Portland Jetport Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland Jetport Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
