Portland Jetport Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1865 | 00.20 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4552 | 09.44 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX176 | 10.09 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1862 | 11.10 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX788 | 11.18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5088 | 11.49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6127 expand_more(2) | 12.11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6415 | 12.11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9145 | 12.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3672 expand_more(2) | 12.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 12.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6359 | 12.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4661 | 12.20 | planlagt | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA501 | 13.00 | planlagt | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA501 | 13.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4443 expand_more(1) | 13.39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3463 expand_more(1) | 14.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14.14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1504 | 14.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3438 | 14.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5702 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6833 | 16.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3673 expand_more(1) | 16.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6361 | 16.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3030 | 16.39 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN330 | 16.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 | 18.16 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4448 expand_more(3) | 18.26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18.26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18.26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 18.26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4556 expand_more(2) | 18.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 18.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 18.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3655 expand_more(2) | 21.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 22.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3673 | 22.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 22.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5859 | 22.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 22.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 22.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 22.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5848 | 22.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22.51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 22.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1856 expand_more(1) | 23.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 | 23.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4548 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA4467 | 05.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1737 | 05.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5242 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6405 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 05.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5074 | 05.48 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1317 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5817 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2501 | 07.17 | planlagt | |
| Bedford (BED) | Hughes Flying Service | GMH709 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3713 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 09.30 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | NetJets | EJA690 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4566 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 10.19 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX177 | 10.49 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN645 | 11.50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX789 | 11.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5088 expand_more(1) | 12.21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 12.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6127 expand_more(2) | 12.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6415 | 12.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9500 | 12.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3672 expand_more(2) | 12.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5996 | 12.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5982 | 12.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4661 expand_more(4) | 13.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4777 | 13.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 13.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6406 | 13.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 13.03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Tradewind Aviation | TJ547 | 13.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4568 | 14.14 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 14.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1894 | 15.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3606 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5702 | 16.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3673 expand_more(3) | 16.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3695 | 16.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6938 | 16.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6728 | 16.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3030 | 17.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN133 | 17.30 | planlagt | |
| Beverly (BVY) | NetJets | EJA777 | 17.42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 | 18.41 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4474 expand_more(1) | 19.01 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 19.01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4482 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Portland Jetport Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Portland Jetport Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Portland Jetport Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
