Portland Jetport 空港 - PWM の NetJets に関する情報
NetJets が Portland Jetport 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
フライトを見る |
Augusta (AUG) |
United States |
Augusta |
1 |
フライトを見る |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
4 |
フライトを見る |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
2 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) |
United States |
Bridgeport |
1 |
フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
フライトを見る |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
フライトを見る |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
フライトを見る |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
5 |
フライトを見る |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
4 |
フライトを見る |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
1 |
フライトを見る |
Brainard (HFD) |
United States |
Hartford Brainard |
1 |
フライトを見る |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
3 |
フライトを見る |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
2 |
フライトを見る |
Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
2 |
フライトを見る |
Municipal (LCI) |
United States |
Laconia |
1 |
フライトを見る |
Lancaster (LNS) |
United States |
Lancaster |
1 |
フライトを見る |
Westmoreland County (LBE) |
United States |
Latrobe Westmoreland County |
1 |
フライトを見る |
Auburn (LEW) |
United States |
Lewiston Auburn |
1 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
フライトを見る |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
3 |
フライトを見る |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
Memorial (OWD) |
United States |
Norwood |
1 |
フライトを見る |
Parry Sound (YPD) |
Canada |
Parry Sound |
2 |
フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
1 |
フライトを見る |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
1 |
フライトを見る |
Knox County Regional (RKD) |
United States |
Rockland |
4 |
フライトを見る |
Rutland (RUT) |
United States |
Rutland |
1 |
フライトを見る |
Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
フライトを見る |
Sanford (SFM) |
United States |
Sanford |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
フライトを見る |
Toledo Express (TOL) |
United States |
Toledo Express |
1 |
フライトを見る |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
フライトを見る |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
3 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
7 |
フライトを見る |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Portland Jetport 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rockland | Knox County Regional (RKD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Norwood | Memorial (OWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Parry Sound | Parry Sound (YPD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Rutland | Rutland (RUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |

NetJets が運航する Portland Jetport 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lewiston Auburn | Auburn (LEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Augusta | Augusta (AUG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Hartford Brainard | Brainard (HFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Laconia | Municipal (LCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Parry Sound | Parry Sound (YPD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Sanford | Sanford (SFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Portland Jetport 空港 (PWM) にサービスを提供しているその他の航空会社