Portland Jetport 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:43 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 08:49 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 08:49 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4601 | 09:54 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2610 | 10:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:23 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5996 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 10:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1008 | 11:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5487 | 11:55 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | Fly Alliance | KPO47 | 12:18 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2365 | 12:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 12:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 13:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5405 expand_more(1) | 13:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8887 | 13:58 | 予定 | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA653 | 14:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(1) | 14:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6123 | 14:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3455 | 14:49 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA249 | 14:54 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4753 | 15:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2699 | 15:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA572 | 15:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3711 expand_more(3) | 16:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7034 | 16:07 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX919 | 16:16 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5400 | 16:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7395 | 16:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3474 | 17:31 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX260 | 17:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 17:46 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18:23 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:23 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:58 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3556 expand_more(2) | 19:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1027 expand_more(1) | 21:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:19 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2484 | 22:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA504 | 22:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(5) | 23:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 23:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 23:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(7) | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3073 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8981 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:12 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5835 expand_more(1) | 23:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7397 | 23:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3336 expand_more(1) | 23:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2627 | 23:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1211 expand_more(1) | 23:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6336 | 23:26 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3496 expand_more(2) | 23:29 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:29 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5037 expand_more(1) | 23:54 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4484 | 23:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3459 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3522 | 05:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2293 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5034 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1552 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3666 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 expand_more(1) | 06:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7905 | 06:02 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3976 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4051 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 07:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 07:20 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA479 | 07:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3701 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4488 | 10:24 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2610 expand_more(1) | 10:47 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:47 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 | 10:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:03 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 11:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 11:08 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 11:08 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 11:08 | 予定 | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 11:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5985 expand_more(1) | 11:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 11:34 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1008 | 11:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6477 | 12:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1317 | 13:00 | 予定 | |
| Richmond (QSI) | Alante Air Charter | SVL12 | 13:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(7) | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3766 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3778 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 14:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5405 expand_more(4) | 14:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4329 | 14:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2706 | 14:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6123 expand_more(1) | 15:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6026 | 15:02 | 予定 | |
| Morristown (MMU) | Slate Aviation | SGX715 | 15:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4753 | 15:39 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:39 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:39 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1635 | 15:55 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | NetJets | EJA253 | 16:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3711 expand_more(3) | 16:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3517 | 16:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7892 | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:50 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 17:01 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5400 | 17:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7832 | 17:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3474 | 18:01 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA462 | 18:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 18:26 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX261 | 18:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 19:23 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3528 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 19:50 | 予定 | |
Portland Jetport 空港 への、または Portland Jetport 空港 からのフライト
このページでは、Portland Jetport 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland Jetport 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
