Portland Jetport 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 09:01 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3464 | 09:01 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 10:17 | 09:51 | 上陸した |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5861 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7283 | 11:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5695 expand_more(2) | 12:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 12:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5467 | 12:03 | 予定 | |
| Miami (OPF) | Aircraft Management Group | RVJ802 | 12:03 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5127 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2662 | 12:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA972 | 12:06 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4898 | 12:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 | 13:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4405 expand_more(1) | 13:56 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3635 | 14:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5563 expand_more(1) | 14:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61932 | 14:48 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1163 | 14:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 | 15:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4728 | 16:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5409 expand_more(1) | 17:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7664 | 17:16 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 17:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4574 expand_more(2) | 18:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 18:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 18:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22:07 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4687 | 22:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(6) | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3058 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5860 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 22:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 22:27 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 22:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 22:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA552 expand_more(2) | 23:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 23:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5835 expand_more(1) | 23:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6862 | 23:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2923 | 23:43 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 10:57 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3643 expand_more(3) | 11:12 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 11:12 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 11:12 | 予定 | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 11:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5697 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3511 | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5982 | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7509 | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7515 | 12:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5127 | 12:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5863 expand_more(2) | 12:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7515 | 12:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7518 | 12:43 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN820 | 12:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA955 expand_more(1) | 12:46 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4481 | 14:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4271 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6407 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2185 | 15:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61935 | 15:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 expand_more(2) | 15:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4352 | 15:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9352 | 15:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4728 | 17:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5409 expand_more(1) | 17:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8644 | 17:59 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 18:18 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4467 expand_more(1) | 19:27 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 19:27 | 予定 | |
Portland Jetport 空港 への、または Portland Jetport 空港 からのフライト
このページでは、Portland Jetport 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Portland Jetport 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
