Portland Jetport Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(7) | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 00:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9322 | 00:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:52 | Programmé | |
| Manchester (MHT) | Aerolink Uganda | A81546 | 08:00 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 09:14 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:14 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 09:14 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3096 | 09:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 expand_more(1) | 10:07 | 09:48 | A atterri |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 10:07 | 09:48 | A atterri |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4486 | 10:18 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5860 expand_more(1) | 10:33 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6720 | 10:33 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:37 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:37 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(1) | 10:43 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6833 | 10:43 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4439 | 10:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3869 | 11:29 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 11:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5524 | 11:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 11:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 12:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 12:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:32 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 12:32 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4798 | 12:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 13:00 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 13:38 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN207 | 13:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 14:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 14:19 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 14:24 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 14:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3535 | 14:34 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2997 | 15:05 | Programmé | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA10 | 15:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 15:49 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 15:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5812 | 15:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 15:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 15:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5523 | 15:55 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 16:37 | Programmé | |
| Glens Falls (GFL) | Tradewind Aviation | TJ547 | 16:39 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 16:45 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 16:49 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7772 | 16:49 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 17:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 17:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(6) | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3780 | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 17:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4268 | 17:52 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA501 | 18:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:35 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA553 | 18:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 18:58 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX401 | 19:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3619 expand_more(1) | 19:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:27 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL5885 | 21:15 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(1) | 21:46 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6762 | 21:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(2) | 21:51 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:51 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:51 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(7) | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3673 | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3170 | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:05 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4272 | 23:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5705 expand_more(2) | 23:29 | Annulé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6711 | 23:29 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7750 | 23:29 | Annulé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2064 | 23:51 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4353 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 | 05:15 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4674 | 05:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5155 | 05:42 | Annulé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3639 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 05:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8333 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4030 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7944 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:25 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA9784 | 06:30 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2464 | 06:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA781 | 07:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2966 | 07:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA210 | 07:31 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 07:58 | Programmé | |
| Bangor (BGR) | Aerolink Uganda | A81546 | 08:00 | Programmé | |
| Jackson (JAC) | Vista America | VJA301 | 09:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:55 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3096 expand_more(1) | 10:24 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:24 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:55 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4486 | 10:58 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 11:02 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 11:02 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5860 expand_more(2) | 11:13 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6878 | 11:13 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6543 | 11:13 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2438 | 11:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:48 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11:48 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3869 expand_more(1) | 11:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 11:59 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12:40 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7189 | 12:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 12:40 | Programmé | |
| Plymouth (PYM) | Shoreline Aviation | CST84 | 13:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:12 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:12 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4798 | 13:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(6) | 13:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 13:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8282 | 13:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 13:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 13:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 13:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 13:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(6) | 14:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 14:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 14:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 14:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 14:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3459 | 14:20 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 14:24 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2361 | 14:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(6) | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3282 | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3035 | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:59 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 15:05 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 15:11 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:16 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:16 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:31 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3411 | 15:40 | Programmé | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA10 | 16:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 16:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7204 | 16:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA637 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:00 | Programmé | |
| Oxford (OXC) | Tradewind Aviation | TJ547 | 17:15 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 17:17 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 17:29 | Annulé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8434 | 17:29 | Annulé | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL5883 | 17:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3414 | 17:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 17:36 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 17:58 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(5) | 18:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 18:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 18:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 18:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 18:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 18:57 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19:16 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 19:28 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1470 | 19:56 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3655 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 20:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 20:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Portland Jetport Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Portland Jetport Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Portland Jetport Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
