Portland Jetport Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1241 | 00:08 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4382 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(6) | 00:16 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 00:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 00:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:16 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4403 expand_more(1) | 00:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9322 | 00:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 00:59 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:59 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 09:11 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:11 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 09:11 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 09:12 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4439 | 09:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:07 | 09:46 | Gelandet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:21 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:31 | geplant | |
| Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ308 | 10:33 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 10:33 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:42 | geplant | |
| Albany (ALB) | Flexjet | LXJ263 | 10:42 | geplant | |
| Albany (ALB) | Flexjet | LXJ427 | 10:58 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 11:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 | 11:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5534 | 11:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 11:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA344 | 12:11 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1065 | 12:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:32 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 12:32 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2931 | 12:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 13:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:25 | 12:55 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:25 | 12:55 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 13:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8397 | 13:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 13:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 13:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:45 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX744 | 14:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 14:16 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(2) | 14:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2519 | 14:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 14:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:31 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3535 | 14:34 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN651 | 14:40 | geplant | |
| Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA752 | 15:36 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1598 | 15:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 16:01 | 15:36 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5812 | 16:01 | 15:36 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:01 | 15:36 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:01 | 15:36 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 16:01 | 15:36 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 16:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 16:41 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN297 | 16:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7871 | 16:50 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7772 | 16:50 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA808 | 16:56 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 17:09 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX100 | 17:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(6) | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3780 | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2903 | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 17:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4268 | 17:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW700 | 18:24 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(2) | 18:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:34 | geplant | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ433 | 18:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3651 expand_more(2) | 19:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:41 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4272 | 22:15 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA872 | 22:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(1) | 22:33 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6762 | 22:33 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:36 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX1021 | 22:38 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7861 | 23:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2064 | 23:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL758 expand_more(4) | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3617 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:58 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4353 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 | 05:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4674 | 05:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4351 | 05:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4391 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8338 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7944 | 06:25 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX1020 | 07:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2966 | 07:16 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3415 | 07:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 08:00 | geplant | |
| Leesburg (QSO) | NetJets | EJA458 | 09:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 09:52 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3465 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:55 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3038 | 10:25 | geplant | |
| Orlando (ORL) | Flexjet | LXJ308 | 10:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:55 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:55 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:56 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 10:56 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:01 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:01 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4502 | 11:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:47 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11:47 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:47 | geplant | |
| Westhampton Beach (FOK) | Flexjet | LXJ427 | 11:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4488 expand_more(1) | 12:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 12:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7209 | 12:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 12:44 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA361 expand_more(1) | 12:51 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:51 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3411 | 13:00 | geplant | |
| McKinney (QQT) | Wing Aviation | CWG742 | 13:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:12 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:12 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2931 | 13:25 | geplant | |
| Marshfield (QQH) | Shoreline Aviation | CST2 | 13:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(6) | 13:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 13:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 13:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2880 | 13:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 13:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6534 | 13:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 13:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3459 | 14:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 14:25 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(5) | 14:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 14:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:40 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2354 | 14:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3774 | 14:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:59 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 14:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:59 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:59 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN183 | 15:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:37 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:46 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:46 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX745 | 15:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(4) | 16:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7212 | 16:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1182 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 17:18 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3414 | 17:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8434 | 17:30 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Aerolink Uganda | A81548 | 17:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2353 | 17:33 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2352 | 18:01 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX101 | 18:29 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA752 | 18:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6125 | 18:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(4) | 18:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7343 | 18:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 18:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 18:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2263 | 18:59 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4774 | 19:34 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3655 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 20:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 20:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Portland Jetport Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Portland Jetport Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland Jetport Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
