Portland Jetport Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 09:08 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:08 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5212 | 09:22 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY267 | 09:50 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1050 | 09:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:04 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 10:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5528 | 11:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 12:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5276 expand_more(1) | 12:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 12:21 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2014 | 12:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 12:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 13:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2717 | 13:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:16 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 13:16 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:55 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3239 | 14:15 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Jet Excellence | TCN764 | 14:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:31 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 15:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2519 | 15:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2702 | 15:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 15:39 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 15:39 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2700 | 15:41 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 15:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 15:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 15:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 15:55 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2002 | 16:24 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 16:24 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 16:49 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7459 | 16:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4741 expand_more(1) | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4474 | 16:54 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4526 | 17:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5867 | 17:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3518 expand_more(1) | 17:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:54 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 | 18:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3538 expand_more(2) | 19:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:24 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 expand_more(3) | 19:38 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 19:38 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7863 | 19:38 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 19:38 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1053 | 21:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:23 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1327 | 21:37 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4708 expand_more(1) | 21:56 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6417 | 21:56 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN300 | 22:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:13 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 23:17 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7464 | 23:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 23:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3014 | 23:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3007 | 23:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:28 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(2) | 23:32 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:32 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:32 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4504 expand_more(1) | 23:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(6) | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(2) | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 23:56 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3522 | 05:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5302 | 05:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3335 | 05:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8340 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(5) | 06:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:02 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:02 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6246 | 06:02 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:02 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(1) | 06:06 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:06 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5811 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7936 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4499 | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 07:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1536 | 07:32 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1326 | 07:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3338 | 07:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3544 expand_more(1) | 07:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 07:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 09:00 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Contour Aviation | LF657 | 09:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 09:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:49 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5212 | 10:04 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4393 | 10:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:50 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 10:59 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:50 | geplant | |
| Philadelphia (TTN) | Solairus Aviation | TWY267 | 12:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5528 expand_more(1) | 12:24 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:24 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5276 expand_more(1) | 12:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 12:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 12:55 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN146 | 13:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 13:42 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2717 expand_more(2) | 14:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 14:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9352 | 14:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(5) | 14:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 14:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 14:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3453 | 14:38 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN920 | 14:50 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Jet Excellence | TCN764 | 15:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:37 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3579 expand_more(1) | 15:43 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 16:20 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2700 | 16:31 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:57 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 17:06 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1464 | 17:09 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 17:29 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7914 | 17:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4741 | 17:38 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5867 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8722 | 18:00 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN492 | 18:15 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3569 expand_more(2) | 18:53 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 18:53 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 18:53 | geplant | |
Fliegen nach und von Portland Jetport Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Portland Jetport Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland Jetport Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
