Portland Jetport Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(4) | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2072 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6626 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 09:08 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:08 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2323 | 09:08 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4503 | 09:50 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA539 | 10:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA509 | 10:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 | 10:02 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 10:22 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5232 | 10:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6124 expand_more(1) | 10:58 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4002 | 10:58 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4571 | 11:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1747 | 11:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(1) | 11:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 11:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 12:11 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1125 | 12:25 | geplant | |
| Bangor (BGR) | L.J. Aviation | LJY228 | 12:27 | geplant | |
| Beverly (BVY) | NetJets | EJA853 | 12:36 | geplant | |
| Provincetown (PVC) | Tradewind Aviation | TJ730 | 12:36 | geplant | |
| Erie (ERI) | NetJets | EJA828 | 12:48 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA125 | 12:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 13:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 13:02 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:12 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 13:12 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 13:51 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:51 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Contour Aviation | LF656 | 13:51 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1779 | 13:57 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ394 | 14:34 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2804 expand_more(1) | 14:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:38 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN894 | 14:50 | geplant | |
| Norwood (OWD) | NetJets | EJA693 | 15:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 15:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 15:39 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 15:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 16:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 16:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5535 | 16:02 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5127 | 16:09 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA548 | 16:12 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 16:47 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7552 | 16:47 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN664 | 16:55 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1004 | 16:55 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2098 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4478 | 17:04 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4464 expand_more(4) | 18:12 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:12 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 18:12 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 18:12 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3662 expand_more(1) | 18:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 18:43 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 18:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 | 18:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5129 expand_more(1) | 18:56 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7580 | 18:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3538 expand_more(2) | 19:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:24 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 20:22 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 20:22 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 20:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 21:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:46 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2398 | 21:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5285 expand_more(1) | 22:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4362 | 22:31 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2120 | 22:36 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 expand_more(1) | 23:18 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7553 | 23:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1397 expand_more(2) | 23:28 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:28 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 23:28 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX1329 | 23:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(5) | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3018 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6467 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA652 | 23:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4504 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 23:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2673 | 23:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(6) | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5840 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 23:54 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4571 | 23:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:59 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3459 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA3522 | 05:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4519 | 05:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 05:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2712 | 06:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2966 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8340 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2170 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6544 | 06:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:04 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 06:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:04 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:04 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 06:28 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 06:28 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2876 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4499 | 07:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5295 | 07:00 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX1328 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3688 expand_more(1) | 07:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 07:58 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 08:03 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 08:03 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 08:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 08:59 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ386 | 09:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2339 | 09:48 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3494 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:50 | geplant | |
| Rome (RME) | flyExclusive | JRE390 | 10:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1098 | 10:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 10:43 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:43 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:43 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:43 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 expand_more(2) | 10:52 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:52 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:52 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 expand_more(2) | 10:52 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:52 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:52 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA638 | 11:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5791 expand_more(1) | 11:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4108 | 11:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6046 | 11:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7492 | 11:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:55 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4467 | 11:57 | geplant | |
| New York (LGA) | Republic Airways | YX4467 | 11:57 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1747 | 12:09 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(4) | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6225 | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6983 | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6734 | 12:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4138 | 13:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7631 | 13:05 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3547 | 13:05 | geplant | |
| Lebanon (LEB) | Tradewind Aviation | TJ730 | 13:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 13:52 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:52 | geplant | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA828 | 14:06 | geplant | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA125 | 14:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(5) | 14:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7320 | 14:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 14:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:09 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA857 | 14:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3453 | 14:32 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1159 | 15:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3551 expand_more(1) | 15:41 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:41 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:45 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1665 | 15:53 | geplant | |
| Manchester (MHT) | NetJets | EJA309 | 16:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 16:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6228 | 16:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 16:15 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7951 | 16:15 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3079 | 16:27 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 16:29 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ394 | 16:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5127 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7828 | 16:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1821 expand_more(3) | 16:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 16:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:08 | geplant | |
| Laconia (LCI) | NetJets | EJA548 | 17:18 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 17:28 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7899 | 17:28 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4538 | 17:30 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1330 | 17:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1423 | 17:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4478 | 17:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4600 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 18:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA497 | 19:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 | 19:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5129 | 19:26 | geplant | |
Fliegen nach und von Portland Jetport Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Portland Jetport Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Portland Jetport Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
