Portland Jetport 机场 上有关 NetJets 的信息 - PWM
NetJets 往返于哪些地点的 Portland Jetport 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
1 |
查看航班 |
Anderson (AND) |
United States |
Anderson |
1 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
2 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
4 |
查看航班 |
NAS (NHZ) |
United States |
Brunswick NAS |
2 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
查看航班 |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
查看航班 |
Tompkins County (ITH) |
United States |
Ithaca |
2 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
1 |
查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
2 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
1 |
查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
1 |
查看航班 |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
Sanford (SFM) |
United States |
Sanford |
1 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
2 |
查看航班 |
Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
8 |
查看航班 |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
2 |
查看航班 |
Watertown (ART) |
United States |
Watertown NY |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
3 |
查看航班 |
Cape May County (WWD) |
United States |
Wildwood |
1 |
查看航班 |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
3 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Portland Jetport 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Anderson | Anderson (AND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sanford | Sanford (SFM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Portland Jetport 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wildwood | Cape May County (WWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick NAS | NAS (NHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Watertown NY | Watertown (ART) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Portland Jetport 机场 提供服务的其他航空公司 (PWM)