Portland Jetport 机场 上有关 NetJets 的信息 - PWM
NetJets 往返于哪些地点的 Portland Jetport 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
查看航班 |
Augusta (AUG) |
United States |
Augusta |
1 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
4 |
查看航班 |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
2 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) |
United States |
Bridgeport |
1 |
查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
5 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
4 |
查看航班 |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
1 |
查看航班 |
Brainard (HFD) |
United States |
Hartford Brainard |
1 |
查看航班 |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
3 |
查看航班 |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
2 |
查看航班 |
Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
2 |
查看航班 |
Municipal (LCI) |
United States |
Laconia |
1 |
查看航班 |
Lancaster (LNS) |
United States |
Lancaster |
1 |
查看航班 |
Westmoreland County (LBE) |
United States |
Latrobe Westmoreland County |
1 |
查看航班 |
Auburn (LEW) |
United States |
Lewiston Auburn |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
3 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
Memorial (OWD) |
United States |
Norwood |
1 |
查看航班 |
Parry Sound (YPD) |
Canada |
Parry Sound |
2 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
1 |
查看航班 |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
1 |
查看航班 |
Knox County Regional (RKD) |
United States |
Rockland |
4 |
查看航班 |
Rutland (RUT) |
United States |
Rutland |
1 |
查看航班 |
Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
查看航班 |
Sanford (SFM) |
United States |
Sanford |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
查看航班 |
Toledo Express (TOL) |
United States |
Toledo Express |
1 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
3 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
7 |
查看航班 |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Portland Jetport 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockland | Knox County Regional (RKD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Norwood | Memorial (OWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Parry Sound | Parry Sound (YPD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Rutland | Rutland (RUT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Portland Jetport 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lewiston Auburn | Auburn (LEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Augusta | Augusta (AUG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hartford Brainard | Brainard (HFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Laconia | Municipal (LCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Parry Sound | Parry Sound (YPD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sanford | Sanford (SFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Portland Jetport 机场 提供服务的其他航空公司 (PWM)