Portland Jetport Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Westhampton (FOK) | NetJets | EJA955 | 08:54 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA832 | 09:39 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92622 expand_more(1) | 09:53 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42370 | 09:53 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4895 expand_more(2) | 10:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2093 | 10:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10:42 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1356 | 11:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:19 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 11:19 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 11:23 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 11:23 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1370 | 11:23 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX738 | 11:26 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2553 | 11:47 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5767 | 12:24 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ526 | 12:45 | schemalagd | |
Boca Raton (BCT) | Ventura | VNT610 | 12:52 | schemalagd | |
Newark (EWR) | NetJets | EJA568 | 13:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 | 13:57 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2308 | 14:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(2) | 14:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7037 | 14:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 14:22 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3444 | 14:42 | schemalagd | |
Naples (APF) | NetJets | EJA536 | 15:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3704 expand_more(1) | 15:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 15:21 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5962 | 15:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5295 expand_more(2) | 16:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7136 | 16:03 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4136 | 16:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5626 | 16:35 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 expand_more(1) | 16:44 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7471 | 16:44 | schemalagd | |
Marco Island (MRK) | flyExclusive | JRE832 | 16:47 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 17:10 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX100 | 17:38 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3563 expand_more(3) | 18:31 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:31 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:31 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 18:31 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA632 | 19:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92246 | 19:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5680 expand_more(2) | 22:41 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4422 | 22:41 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2355 | 22:41 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5486 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7479 | 23:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1082 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 expand_more(1) | 23:51 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 23:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 23:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 23:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6462 | 23:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6838 | 23:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:55 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1733 | 23:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(3) | 23:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5980 | 23:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 23:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 23:56 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(3) | 05:27 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 05:27 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7035 | 05:27 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 05:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 05:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 05:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7033 | 05:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 05:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6839 | 05:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 05:34 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN429 | 05:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5309 | 05:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5683 | 05:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4908 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8063 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2455 expand_more(1) | 06:01 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:01 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2981 | 07:20 | schemalagd | |
Cleveland (BKL) | NetJets | EJA955 | 10:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92621 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42369 | 10:53 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3203 | 11:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(2) | 12:01 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7644 | 12:01 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7707 | 12:01 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX739 | 12:06 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3578 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 12:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 12:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2553 expand_more(1) | 12:31 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4004 | 12:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5767 expand_more(2) | 12:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6026 | 12:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7724 | 12:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4254 | 13:14 | schemalagd | |
New York (EWR) | Ventura | VNT610 | 14:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 14:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6416 | 14:29 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN140 | 14:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(3) | 15:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7037 | 15:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 15:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 15:04 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3651 expand_more(1) | 16:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:04 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5962 expand_more(1) | 16:13 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8745 | 16:13 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5295 expand_more(3) | 16:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3464 | 16:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5533 | 16:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7813 | 16:46 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3053 | 17:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5626 | 17:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7825 | 17:25 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 17:50 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX101 | 18:18 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 19:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:20 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92245 | 20:35 | schemalagd |
Flyger till och från Portland Jetport Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Portland Jetport Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland Jetport Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!