Portland Jetport Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA4188 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 09:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3491 expand_more(2) | 10:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 10:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10:04 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX176 | 10:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5777 expand_more(1) | 10:45 | Inställt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7427 | 10:45 | Inställt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1862 | 11:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2499 | 11:46 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4691 expand_more(2) | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6681 | 12:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 expand_more(2) | 12:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6570 | 12:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7679 | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7148 | 12:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4518 expand_more(1) | 13:36 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 13:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3712 | 14:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3480 | 14:25 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 14:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6105 | 15:19 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA340 | 15:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7439 | 16:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(1) | 16:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7137 | 16:07 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2489 | 16:41 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3002 | 16:50 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX788 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6218 | 17:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3559 expand_more(2) | 17:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 17:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 17:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 | 18:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4552 | 18:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3507 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5860 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 22:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 22:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6049 expand_more(1) | 22:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4052 | 22:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA555 expand_more(1) | 23:17 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 23:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 23:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5411 expand_more(5) | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4001 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6812 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 23:54 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2923 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4545 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA4474 | 05:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1737 | 05:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2973 | 05:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6405 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6442 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5670 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6932 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6406 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 07:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3635 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 09:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:54 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3405 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:45 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX177 | 10:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5777 expand_more(1) | 11:25 | Inställt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:25 | Inställt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3252 | 11:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2499 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6110 | 12:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 | 12:38 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4691 expand_more(3) | 12:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2892 | 12:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6938 | 12:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7339 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(7) | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3860 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5859 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7117 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6745 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 13:25 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA486 | 13:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4173 | 14:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6407 | 14:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1497 | 15:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 15:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3620 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6105 expand_more(2) | 15:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4352 | 15:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9352 | 15:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8125 | 16:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(3) | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5982 | 16:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8624 | 16:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2489 | 17:21 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2036 | 17:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6218 | 17:37 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX789 | 17:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 | 18:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 19:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:22 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4456 expand_more(1) | 19:44 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 19:44 | schemalagd | |
Flyger till och från Portland Jetport Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Portland Jetport Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland Jetport Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
