Portland Jetport Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 00:03 | 23:30 | landat |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 00:03 | 23:30 | landat |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 00:03 | 23:30 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6478 | 00:03 | 23:30 | landat |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 00:03 | 23:30 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 00:03 | 23:30 | landat |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 00:03 | 23:30 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B6308 expand_more(9) | 00:17 | Inställt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8566 | 00:17 | Inställt | |
New York (JFK) | El Al | LY8700 | 00:17 | Inställt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8312 | 00:17 | Inställt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2054 | 00:17 | Inställt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5840 | 00:17 | Inställt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3919 | 00:17 | Inställt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1494 | 00:17 | Inställt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4308 | 00:17 | Inställt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8971 | 00:17 | Inställt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5411 expand_more(2) | 00:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6582 | 00:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:48 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3514 expand_more(2) | 09:24 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:24 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 09:24 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1882 | 09:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3491 expand_more(1) | 10:07 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10:07 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 | 10:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 expand_more(1) | 10:41 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4273 | 10:41 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 11:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2884 | 11:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1821 | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 11:38 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN6308 | 11:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(1) | 12:08 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7988 | 12:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6845 | 12:29 | schemalagd | |
New York (LGA) | United Express | AA4582 | 12:30 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Leviate Air Group | SBE560 | 12:47 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7660 | 12:59 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1279 | 13:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3512 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6508 expand_more(5) | 13:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8698 | 13:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 13:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 13:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4187 | 13:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8973 | 13:23 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2073 | 13:33 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 13:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 13:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8887 | 13:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3529 | 14:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(1) | 14:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:24 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 14:32 | schemalagd | |
Sanford (SFM) | Reliant Air | RLI971 | 14:32 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1883 | 14:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6437 | 15:02 | schemalagd | |
Goodland (GLD) | NetJets | EJA923 | 15:18 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 expand_more(1) | 15:21 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2935 | 15:21 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2032 | 15:49 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5899 | 16:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 16:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7003 | 16:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7532 | 16:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5096 | 16:46 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 17:02 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN682 | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3451 expand_more(1) | 17:37 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2779 | 17:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2312 | 17:49 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 18:26 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:26 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:26 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3517 expand_more(1) | 19:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:27 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2727 | 20:00 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP338 | 20:12 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX128 | 20:12 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA652 expand_more(1) | 20:36 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6570 | 20:36 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4432 | 21:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(2) | 22:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 22:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 22:01 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5296 | 22:57 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1889 | 22:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1232 expand_more(2) | 23:14 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:14 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 23:14 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN443 | 23:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4965 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 23:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2978 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4599 | 23:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3674 | 23:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4504 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9531 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Express | UA3552 | 05:35 | 05:41 | På väg |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1326 | 05:50 | 06:06 | På väg |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2712 | 06:00 | 05:56 | På väg |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2951 | 06:00 | 06:01 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6955 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6860 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5270 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8106 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7465 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2151 expand_more(2) | 06:01 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:01 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 06:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6307 expand_more(7) | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8699 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8324 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2055 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5841 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8502 | 06:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2778 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4499 | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7470 | 06:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:31 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4777 | 07:09 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA3489 expand_more(1) | 07:28 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 07:28 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5315 | 07:37 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1536 | 08:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1675 | 08:25 | schemalagd | |
Lancaster (LNS) | NetJets | EJA567 | 08:36 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA567 | 08:36 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 | 09:08 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3438 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 10:05 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4150 | 10:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(3) | 10:48 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:48 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:48 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:48 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3310 | 11:21 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL9891 | 11:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1766 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5940 | 11:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8479 | 11:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8651 | 11:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8683 | 11:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8524 | 11:50 | schemalagd | |
New Orleans (NEW) | NetJets | EJA454 | 12:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 | 12:08 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2158 | 12:14 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN6322 | 12:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1822 | 12:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(4) | 12:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8771 | 12:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5030 | 12:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8628 | 12:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8708 | 12:53 | schemalagd | |
New York (LGA) | United Express | AA4582 | 13:13 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Leviate Air Group | SBE560 | 13:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL314 expand_more(8) | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4127 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5859 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5938 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8983 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6138 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 13:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 13:34 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5346 expand_more(3) | 13:39 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8422 | 13:39 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8248 | 13:39 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8591 | 13:39 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aircraft Management Group | RVJ19 | 13:45 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4149 | 14:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3624 | 14:08 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2073 expand_more(1) | 14:13 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6397 | 14:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6407 expand_more(6) | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8567 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8701 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8374 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1495 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4309 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8500 | 14:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(5) | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4323 | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6713 | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:36 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2283 | 14:48 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 15:17 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN635 | 15:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6437 expand_more(2) | 15:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9106 | 15:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9121 | 15:32 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1593 | 15:37 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3521 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2296 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4108 | 16:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9351 | 16:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA923 | 16:24 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5677 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8034 | 16:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(1) | 16:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(5) | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5914 | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3512 | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5109 | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8624 | 17:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8694 | 17:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5251 | 17:16 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN505 | 17:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 17:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3520 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 18:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 19:15 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX368 | 20:52 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP339 | 20:56 | schemalagd | |
Flyger till och från Portland Jetport Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Portland Jetport Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland Jetport Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!