Portland Jetport Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Express | UA3716 expand_more(2) | 10:32 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3462 | 10:32 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1370 | 10:32 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4294 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2093 | 10:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 10:45 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX138 | 11:20 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5056 | 12:06 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 12:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5789 | 12:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 expand_more(1) | 12:28 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7552 | 12:28 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61932 | 12:59 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 | 13:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 14:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 14:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5708 expand_more(1) | 14:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:42 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN805 | 15:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3946 expand_more(2) | 16:06 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 16:06 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6772 | 16:06 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 16:52 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 16:52 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX176 | 18:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5801 expand_more(1) | 19:24 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6615 | 19:24 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2049 expand_more(2) | 20:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4275 | 20:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7649 | 20:11 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1733 | 22:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5422 expand_more(1) | 22:12 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4599 | 22:12 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA539 expand_more(3) | 22:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 22:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 22:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1368 | 22:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(6) | 23:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 23:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2942 | 23:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6462 | 23:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6838 | 23:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(3) | 23:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5980 | 23:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 23:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3420 | 23:57 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(2) | 05:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 05:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 05:23 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5309 | 05:24 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN429 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(4) | 05:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 05:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 05:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6839 | 05:34 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 05:34 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1523 | 05:44 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5769 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8063 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2455 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2981 | 07:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3459 expand_more(3) | 11:36 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 11:36 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 11:36 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 11:36 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX139 | 12:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5056 | 12:38 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5789 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2832 | 12:48 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2258 | 12:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6752 | 13:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4313 expand_more(1) | 13:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2094 | 13:38 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61935 | 13:55 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6416 | 14:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(3) | 15:02 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7037 | 15:02 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 15:02 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3421 | 15:02 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3053 | 15:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5517 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3946 expand_more(3) | 16:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2753 | 16:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5533 | 16:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7203 | 16:46 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4507 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 18:05 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1373 | 18:05 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX177 | 18:45 | schemalagd |
Flyger till och från Portland Jetport Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Portland Jetport Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Portland Jetport Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!