Portland Jetport Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(5) | 00:19 | 23:55 | geland |
| New York (JFK) | Air France | AF3471 | 00:19 | 23:55 | geland |
| New York (JFK) | KLM | KL6972 | 00:19 | 23:55 | geland |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 00:19 | 23:55 | geland |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8957 | 00:19 | 23:55 | geland |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:19 | 23:55 | geland |
| Santa Rosa (STS) | Vista America | VJA535 | 05:56 | Gepland | |
| Baltimore (MTN) | Flexjet | LXJ302 | 08:11 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3458 | 09:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2323 | 09:08 | 08:31 | geland |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 | 09:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4390 | 10:07 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN553 | 10:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 expand_more(1) | 10:38 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4362 | 10:38 | Gepland | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA426 | 10:42 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 10:59 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 10:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(1) | 11:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 11:56 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5027 expand_more(2) | 11:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 11:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6704 | 11:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(2) | 13:01 | 12:49 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 13:01 | 12:49 | geland |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 13:01 | 12:49 | geland |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1332 | 13:05 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 13:26 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:26 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1779 | 13:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA422 expand_more(1) | 14:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:16 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3709 | 14:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5405 expand_more(6) | 15:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8887 | 15:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2440 | 15:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7196 | 15:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3188 | 15:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8949 | 15:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8950 | 15:16 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4638 | 15:36 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA397 | 16:02 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ444 | 16:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4907 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5570 | 16:10 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1131 | 16:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW988 | 16:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 expand_more(1) | 16:38 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6982 | 16:38 | Gepland | |
| Vail Eagle (EGE) | Jet Linx Aviation | JL420 | 16:45 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1004 | 16:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aircraft Management Group | RVJ1980 | 17:34 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5629 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9056 | 18:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4498 expand_more(3) | 18:49 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:49 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:49 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 18:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 19:02 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 19:02 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 19:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2761 expand_more(2) | 21:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2781 | 21:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6289 | 21:52 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22:52 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6049 expand_more(1) | 22:56 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6844 | 22:56 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1397 expand_more(1) | 23:21 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:21 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5795 expand_more(1) | 23:21 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6977 | 23:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2138 expand_more(5) | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5896 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3565 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6846 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 23:31 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1132 | 23:55 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5286 expand_more(1) | 23:57 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4599 | 23:57 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4577 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3596 | 05:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5264 expand_more(1) | 05:26 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6035 | 05:26 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4542 | 05:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 05:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2097 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 05:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4342 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6482 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8869 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 06:27 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7327 | 06:27 | Gepland | |
| Norwood (OWD) | Shoreline Aviation | CST1219 | 08:30 | Gepland | |
| Bedford (BED) | Flexjet | LXJ302 | 08:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA646 expand_more(1) | 08:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2780 | 08:47 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 08:49 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 08:49 | Gepland | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 08:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3601 expand_more(2) | 09:46 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:46 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:46 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2339 | 09:48 | Gepland | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA819 | 09:54 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5202 expand_more(1) | 10:19 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 10:19 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4450 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3465 | 10:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 10:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1377 | 10:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5918 expand_more(2) | 11:07 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4362 | 11:07 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9420 | 11:07 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3597 | 11:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5361 expand_more(1) | 11:39 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8636 | 11:39 | Gepland | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA426 | 11:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4741 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6791 | 12:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2289 | 12:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5027 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2755 | 12:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7074 | 12:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7052 | 12:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6476 | 12:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN237 | 13:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2479 expand_more(5) | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6483 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3567 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 14:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2262 | 14:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4476 | 14:05 | Gepland | |
| Baltimore (MTN) | Flexjet | LXJ301 | 14:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA287 | 15:23 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3705 expand_more(1) | 15:41 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:41 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1665 | 15:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5399 expand_more(6) | 16:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 16:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6485 | 16:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 16:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8957 | 16:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8968 | 16:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8950 | 16:03 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4638 | 16:06 | Gepland | |
| Bedford (BED) | Baker Aviation | KOW988 | 16:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4907 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2990 | 16:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6273 | 16:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7174 | 16:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 17:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 17:08 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3599 | 17:10 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL420 | 17:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5847 expand_more(1) | 17:18 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7328 | 17:18 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1330 | 17:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5629 | 18:47 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4473 | 19:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Portland Jetport Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Portland Jetport Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Portland Jetport Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
