Portland Jetport Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5411 expand_more(4) | 00:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2542 | 00:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6812 | 00:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7348 | 00:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3420 | 00:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 09:01 | 08:37 | geland |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3464 | 09:01 | 08:37 | geland |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX788 | 10:21 | 09:47 | geland |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA651 | 11:06 | 10:52 | geland |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5861 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7283 | 11:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5127 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2662 | 12:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA972 | 12:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5695 expand_more(2) | 12:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3243 | 12:08 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5467 | 12:08 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4898 | 12:10 | Gepland | |
| Naples (APF) | BellAir | TCN717 | 12:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 | 13:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4405 expand_more(1) | 13:56 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3655 | 13:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3635 | 14:31 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5563 expand_more(1) | 14:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2783 | 14:39 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1163 | 14:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 | 15:31 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4728 | 16:37 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5409 expand_more(1) | 17:16 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7664 | 17:16 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX176 | 17:39 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(3) | 18:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3641 | 18:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7739 | 18:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1367 | 18:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4574 expand_more(2) | 18:52 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2093 | 18:52 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1303 | 18:52 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Executive Jet Management | EJM247 | 20:24 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2330 | 22:07 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4687 | 22:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(6) | 22:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3058 | 22:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 22:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5860 | 22:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3564 | 22:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 22:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2147 | 22:27 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA631 | 22:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 22:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4423 | 22:54 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5835 expand_more(1) | 23:22 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6862 | 23:22 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3554 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3566 | 23:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2923 | 23:43 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1457 | 05:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL418 expand_more(5) | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3495 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5859 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3566 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6283 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2261 | 05:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3293 | 05:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5242 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5670 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6958 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3638 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 06:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4150 | 06:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6406 | 06:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7491 | 06:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3509 | 06:17 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2348 | 07:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3643 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3457 | 08:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7740 | 08:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1374 | 08:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2094 | 09:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1429 | 09:40 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA966 | 09:54 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX789 | 11:01 | 11:00 | Onderweg |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA651 | 12:12 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3511 | 12:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5982 | 12:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7509 | 12:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5127 | 12:40 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN820 | 12:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA955 expand_more(1) | 12:46 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:46 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5863 expand_more(1) | 12:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7515 | 12:48 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | BellAir | TCN717 | 13:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4481 | 14:31 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 expand_more(5) | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4271 | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8897 | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6407 | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7489 | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3421 | 14:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3403 expand_more(1) | 15:12 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3567 | 15:12 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2185 | 15:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 expand_more(2) | 15:58 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4352 | 15:58 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9352 | 15:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2782 | 16:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4728 | 17:07 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5409 expand_more(1) | 17:57 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8644 | 17:57 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX177 | 18:19 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4467 expand_more(1) | 19:27 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3463 | 19:27 | Gepland | |
| New York (EWR) | Executive Jet Management | EJM247 | 21:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Portland Jetport Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Portland Jetport Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Portland Jetport Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
