Oplysninger om Breeze Airways på Portland Jetport Lufthavn - PWM
Hvilke steder flyver Breeze Airways til og fra Portland Jetport Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 5 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 5 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Se flyrejser |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Portland Jetport Lufthavn, der drives af Breeze Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Portland Jetport Lufthavn, der drives af Breeze Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Portland Jetport Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!